보통주 | 322,088,438 주 |
---|
자본금 | 1,629,676,230,000 원 |
---|
구 분 | 주주수(명) | 소유주식수 | |
---|---|---|---|
비율(%) | |||
1만주 이상 | 1,901 | 287,984,590 | 89.41 |
5,000주 이상~1만주 미만 | 1,458 | 10,594,416 | 3.28 |
1,000주 이상~5천주 미만 | 6,599 | 15,041,490 | 4.66 |
500주 이상~1천주 미만 | 4,778 | 3,625,428 | 1.12 |
500주 미만 | 101,870 | 4,842,514 | 1.53 |
합계 | 116,606 | 322,088,438 | 100.00 |
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
외국인 지분율(%) | 51.84 | 37.54 | 39.21 | 35.51 | 34.27 |
주) 매년 연말일자 기준